Introdução do produto
The system for entering the prison or for the mobile operator communication system has special requirements of that user terminal in the communication coverage area, according to the user's classification, communication permission or communication blocking. For special target users, according to communication system difference, it is also possible to conduct further communication checks.
O sistema de controle de comunicação inclui o seguinte sistema de comunicação: CDMA, GSM, SCDMA, DCS1800MHz, PCS1900MHz, PHS, 3G WCDMA, 4G LTE e assim por diante sinal de comunicação móvel.
Todo o sistema pode ser personalizado de acordo com os requisitos de clientes específicos e pode atender de forma flexível à combinação de requisitos especiais do sistema de comunicação de diferentes países ou regiões.
As funções básicas do sistema incluem:
● According to different communication system of in all coverage areas to terminal uers IMSI capture
● To captured IMSI filtering whitelist and blacklist
● Whitelist users release back to the macro network for normal communication.
● Not Whitelist user communication blocking and shielding
● Conduct communication monitoring for blacklist users who meet certain conditions, Or with other device for positioning
● 20W coverage distance directional antenna jamming diameter 1000-2000M, omnidirectional antenna jamming radius 500-800M.
● The detailed functions of the various communication systems included: Macro network scanning, Automatic and manual network settings, IMSI / ESN capture, Black and white list setting and filtering, Access policy configuration, In the network UE status monitoring, Report terminal signal strength.
● For TDD-LTE and FDD-LTE, the captured UEcan be redirected to the specified 2G and 3G systems.

Especificação do produto
Banda de frequência de trabalho | CDMA, GSM, SCDMA, DCS1800MHz, PCS1900MHz, PHS, 3G WCDMA, 4G LTE e assim por diante | |
Capacidade | Onda portadora máxima do quadro da caixa da unidade: 4 | |
atuação | Potência máxima de saída de RF: 40dBm/banda, saída de fluxo único | |
Power adjustment range 0-30dB, adjustment step size 1dB, adjustment error±0.5dB | ||
Precisão da sincronização: 0.1ppm | ||
Distância de interferência | Diâmetro de interferência da antena direcional de 20W 1000-2000M, raio da antena omnidirecional 500-800M | |
Desempenho Wi-Fi | Suporte a vapor único 2.4G | |
Potência 20dBm | ||
Suporte 802.11b/g/n | ||
Porta | Suporte RJ451(WAN) para acesso local | |
N-J2 | 2 RF port(ANT0,ANT1) | |
SMA-J | Porta de antena WiFi (padrão), Suporte para acesso local | |
Antena de sincronização SCAN | ||
porta de antena GPS | ||
Sincronização de tempo | Suporte por tempo de GPS de sincronização de banda | |
Suporte a sincronização do tempo do servidor NTP, por banda | ||
Capturar o desempenho do número | Taxa de captura de terminal estático ocioso maior ou igual a 95 por cento , taxa de número de captura de terminal móvel maior ou igual a 90 por cento | |
Interferência de comunicação | Conexão sem fio de software, interferência verde | |
Lista de permissões | Apoiar os usuários da lista de permissões para liberar a comunicação normal para a rede pública | |
Configurações de política do usuário | Suporte push 4G/3G/2G opcional | |
Tempo de inicialização do sistema | Menor ou igual a 300s | |
Consumo máximo | 4 box frame total consumption >1000W | |
Dimensão | ||
Peso | ||
Material | alumínio | |
Nível de proteção | IP32/IP65 opitonal | |
Cor | Preto | |
Poder | AC220 | |
Requerimentos ambientais | Indoor environment,-30 degree -55 degree ,humidity<85% | |
Se precisar de mais informações, envie um email para nós.
Tag: sistema de sinal de controle inteligente, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, desconto, lista de preços, cotação
